關于公布2024年度無錫市新型研發(fā)機構名單的通知(2024-10-17)
各市(縣)區(qū)科技局,無錫經(jīng)開區(qū)經(jīng)發(fā)局,各有關單位:
為深入貫徹落實《關于促進無錫市新型研發(fā)機構高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(錫政辦發(fā)〔2022〕100號)等文件精神,依據(jù)《無錫市新型研發(fā)機構管理辦法》(錫政辦規(guī)〔2024〕1號),市科技局組織開展了無錫市新型研發(fā)機構評估工作。經(jīng)機構申報、市(縣)區(qū)、無錫經(jīng)開區(qū)科技主管部門審核、無錫市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院評估、結果公示等程序,確定長三角太陽能光伏技術創(chuàng)新中心等40家機構為無錫市新型研發(fā)機構,現(xiàn)將名單予以公布。
請各市(縣)區(qū)、無錫經(jīng)開區(qū)科技主管部門落實屬地責任,強化創(chuàng)新要素支撐保障,加強對屬地新型研發(fā)機構建設、運行、服務和指導;請各新型研發(fā)機構聚焦我市產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新需求,不斷增強研發(fā)核心能力和平臺功能,集聚更多高層次人才,為打造國內(nèi)一流、具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地提供強力支撐。
附件:2024年度無錫市新型研發(fā)機構名單
無錫市科學技術局
2024月10月16日
附件
2024年度無錫市新型研發(fā)機構名單
序號 | 機構名稱 | 所屬區(qū)域 |
1 | 長三角太陽能光伏技術創(chuàng)新中心 | 江陰 |
2 | 南京大學宜興環(huán)保研究院 | 宜興 |
3 | 江蘇集萃光敏電子材料研究所有限公司 | 宜興 |
4 | 江蘇集萃未來食品技術研究所有限公司 | 宜興 |
5 | 無錫食赫茲未來食品研究院有限公司 | 梁溪 |
6 | 南京信息工程大學無錫研究院 | 錫山 |
7 | 長三角集成電路工業(yè)應用技術創(chuàng)新中心 | 錫山 |
8 | 無錫碳中和動力技術創(chuàng)新中心 | 錫山 |
9 | 無錫市區(qū)塊鏈高等研究中心 | 錫山 |
10 | 無錫市南京大學錫山應用生物技術研究所 | 錫山 |
11 | 無錫芯光互連技術研究院有限公司 | 錫山 |
12 | 無錫市錫山區(qū)半導體先進制造創(chuàng)新中心 | 錫山 |
13 | 華中科技大學無錫研究院 | 惠山 |
14 | 南京航空航天大學無錫研究院 | 惠山 |
15 | 無錫先進內(nèi)燃動力技術創(chuàng)新中心 | 惠山 |
16 | 無錫華泰創(chuàng)新藥技術研究院有限公司 | 惠山 |
17 | 無錫海特新材料研究院有限公司 | 惠山 |
18 | 無錫量子感知研究所 | 惠山 |
19 | 江蘇集萃復合材料裝備研究所有限公司 | 惠山 |
20 | 江蘇集萃應用光譜技術研究所有限公司 | 惠山 |
21 | 無錫超通智能制造技術研究院有限公司 | 惠山 |
22 | 江蘇集萃唯睿先進渦輪動力技術有限公司 | 惠山 |
23 | 清華大學無錫應用技術研究院 | 濱湖 |
24 | 國家超級計算無錫中心 | 濱湖 |
25 | 無錫先進技術研究院 | 濱湖 |
26 | 無錫光子芯片聯(lián)合研究中心 | 濱湖 |
27 | 華進半導體封裝先導技術研發(fā)中心有限公司 | 新吳 |
28 | 江蘇物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 | 新吳 |
29 | 無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新促進中心 | 新吳 |
30 | 無錫中科德芯感知科技有限公司 | 新吳 |
31 | 北京大學長三角未來技術生命健康研究院 | 新吳 |
32 | 無錫北京大學電子設計自動化研究院 | 新吳 |
33 | 無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院 | 新吳 |
34 | 東南大學-無錫集成電路技術研究所 | 新吳 |
35 | 江蘇集萃智能集成電路設計技術研究所有限公司 | 新吳 |
36 | 國家市場監(jiān)管技術創(chuàng)新中心(特殊食品) | 新吳 |
37 | 無錫特殊食品與營養(yǎng)健康研究院有限公司 | 新吳 |
38 | 上海大學無錫產(chǎn)業(yè)研究院 | 經(jīng)開 |
39 | 湖南大學無錫智能控制研究院 | 經(jīng)開 |
40 | 無錫晨智物聯(lián)科技有限公司 | 經(jīng)開 |
以上40家機構納入“無錫市新型研發(fā)機構”管理序列,根據(jù)《管理辦法》進行動態(tài)管理。